设为首页 | 加为收藏 | E-Mail
 首页 | 公司简介 | 行业资讯 | 产品展示 | 下载中心 | 成功案例 | 监控工程 | 在线留言 |  工程展示 | 联系我们 
产品类别
镜头系列 >> Computar镜头
电动变倍镜头
产品名称:电动变倍镜头
产品品牌:Computar
产品型号:
 
 
产品描述

     
 
T6Z5710 系列
型号 T6Z5710M-CS T6Z5710MP-CS T6Z5710MS-CS T6Z5710MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-16C 1.0-16C 1.0-360C 1.0-360C
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 430 470 430 470
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T6Z5710AMS-CS T6Z5710AMSP-CS T6Z5710DC-CS T6Z5710PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-360 1.0-360 1.0-360 1.0-360
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 450 490 440 480
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

 

     
 
T6Z5710 系列
型号 T6Z5710M-CS T6Z5710MP-CS T6Z5710MS-CS T6Z5710MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-16C 1.0-16C 1.0-360C 1.0-360C
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 430 470 430 470
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T6Z5710AMS-CS T6Z5710AMSP-CS T6Z5710DC-CS T6Z5710PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2 5.7-34.2
光圈(F) 1.0-360 1.0-360 1.0-360 1.0-360
视角(水平) 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1 45.9-8.1
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 41.0 41.0 41.0 41.0
有效口径 后(φmm) 10.2 10.2 10.2 10.2
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5 68.5*75.3*82.5
重量(g) 450 490 440 480
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

     
 
T10Z5712系列
型号 T10Z5712M-CS T10Z5712MP-CS T10Z5712MS-CS T10Z5712MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-57 5.7-57 5.7-57 5.7-57
光圈(F) 1.2-22C 1.2-22C 1.2-560C 1.2-560C
视角(水平) 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8
最近物像距离(m) 1.8 1.8 1.8 1.8
有效口径 前(φmm) 45.0 45.0 45.0 45.0
有效口径 后(φmm) 8.6 8.6 8.6 8.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88
重量(g) 450 490 450 490
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T10Z5712AMS-CS T10Z5712AMSP-CS T10Z5712DC-CS T10Z5712PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.7-57 5.7-57 5.7-57 5.7-57
光圈(F) 1.2-560 1.2-560 1.2-560 1.2-560
视角(水平) 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8 44.6-4.8
最近物像距离(m) 1.8 1.8 1.8 1.8
有效口径 前(φmm) 45.0 45.0 45.0 45.0
有效口径 后(φmm) 8.6 8.6 8.6 8.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88 68.5*76.3*88
重量(g) 470 510 460 500
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

     
 
T21Z5816 系列  
型号 T21Z5816M-CS T21Z5816MP-CS T21Z5816MS-CS T21Z5816MSP-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8
光圈(F) 1.6-22C 1.6-22C 1.6-560C 1.6-560C
视角(水平) 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3
最近物像距离(m) 1.5 1.5 1.5 1.5
有效口径 前(φmm) 53.2 53.2 53.2 53.2
有效口径 后(φmm) 10.6 10.6 10.6 10.6
前置滤光镜螺纹 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75
外形尺寸(mm) 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5
重量(g) 665 700 665 700
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 T21Z5816AMS-CS T21Z5816AMSP-CS T21Z5816DC-CS T21Z5816PDC-CS
规格(英寸) 1/3 1/3 1/3 1/3
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8 5.8-121.8
光圈(F) 1.6-560 1.6-560 1.6-560 1.6-560
视角(水平) 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3 44.8-2.3
最近物像距离(m) 1.5 1.5 1.5 1.5
有效口径 前(φmm) 53.2 53.2 53.2 53.2
有效口径 后(φmm) 10.6 10.6 10.6 10.6
前置滤光镜螺纹 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75 62.0*0.75
外形尺寸(mm) 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5 70*81*126.5
重量(g) 700 740 650 690
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

     
 
H6Z0812 系列
型号 H6Z0812M H6Z0812MP H6Z0812MS H6Z0812MSP
规格(英寸) 1/2 1/2 1/2 1/2
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 8-48 8-48 8-48 8-48
光圈(F) 1.2-16C 1.2-16C 1.2-16C 1.2-16C
视角(水平) 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 39.2 39.2 39.2 39.2
有效口径 后(φmm) 16.6 16.6 16.6 16.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97
重量(g) 400 440 400 440
特征 三可变 三可变 焦点和变倍可预置 三可变 带滤光片 三可变 带滤光片 焦点和变倍可预置

型号 H6Z0812AMS H6Z0812AMSP H6Z0812DC H6Z0812PDC
规格(英寸) 1/2 1/2 1/2 1/2
接口方式 CS CS CS CS
焦距(fmm) 8-48 8-48 8-48 8-48
光圈(F) 1.2-560 1.2-560 1.2-560 1.2-560
视角(水平) 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0 44.6-8.0
最近物像距离(m) 1.2 1.2 1.2 1.2
有效口径 前(φmm) 39.2 39.2 39.2 39.2
有效口径 后(φmm) 16.6 16.6 16.6 16.6
前置滤光镜螺纹 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75 49.0*0.75
外形尺寸(mm) 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97 66*73.5*97
重量(g) 420 460 410 450
特征 视频驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置 直接驱动自动光圈 带滤光片 视频驱动自动光圈 带滤光片 焦点和变倍可预置

版权所有:北京北方合力科技有限公司
电话:64845720 64846642 传真:64845720
地址:北京市朝阳区北沙滩大屯路华源冠军城2号楼1901室